variable | R2 | β | F | p value |
---|---|---|---|---|
Step 1 | 7.8 | 76.58 | ≤0.0001 | |
involvment in sports training | 0.28 | ≤0.0001 | ||
Step 2 | 9.8 | 48.63 | ≤0.0001 | |
involvment in sports training | 0.27 | ≤0.0001 | ||
teachers support (sten) | 0.14 | ≤0.0001 | ||
Step 3 | 10.6 | 35.44 | ≤0.0001 | |
involvment in sports training | 0.27 | ≤0.0001 | ||
teachers support (sten) | 0.13 | ≤0.0001 | ||
gender | −0.09 | 0.0041 | ||
Step 4 | 11.4 | 29.00 | ≤0.0001 | |
involvment in sports training | 0.27 | ≤0.0001 | ||
teachers support (sten) | 0.11 | 0.0005 | ||
gender | −0.11 | 0.0009 | ||
parents support (sten) | 0.10 | 0.0032 | ||
Step 5 | 11.7 | 23.75 | ≤0.0001 | |
involvment in sports training | 0.27 | ≤0.0001 | ||
teachers support (sten) | 0.11 | 0.0006 | ||
gender | −0.11 | 0.0005 | ||
parents support (sten) | 0.10 | 0.0032 | ||
BMI | 0.05 | 0.1086 | ||
N = 902 |